关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251121)
调整担保股票折算率的公告
(20251121)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年11月24日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600095 | 湘财股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600615 | 鑫源智造 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600810 | 神马股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600880 | 博瑞传播 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603127 | 昭衍新药 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603200 | 上海洗霸 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603333 | 尚纬股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688133 | 泰坦科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688171 | 纬德信息 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688212 | 澳华内镜 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688293 | 奥浦迈 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000017 | 深中华A | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000058 | 深赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000068 | 华控赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000965 | 天保基建 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002068 | 黑猫股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002136 | 安纳达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002403 | 爱仕达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002564 | 天沃科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300539 | 横河精密 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300753 | 爱朋医疗 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300850 | 新强联 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
