关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251114)
调整担保股票折算率的公告
(20251114)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年11月17日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600596 | 新安股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603122 | 合富中国 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603629 | 利通电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688519 | 南亚新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688636 | 智明达 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000068 | 华控赛格 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000965 | 天保基建 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002068 | 黑猫股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002136 | 安纳达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002188 | 中天服务 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002451 | 摩恩电气 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002639 | 雪人集团 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002652 | 扬子新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002728 | 特一药业 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300153 | 科泰电源 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300195 | 长荣股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300343 | ST联创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300475 | 香农芯创 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300959 | 线上线下 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301316 | 慧博云通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301421 | 波长光电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
