关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251107)
调整担保股票折算率的公告
(20251107)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年11月10日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600292 | 远达环保 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600644 | 乐山电力 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
600684 | 珠江股份 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603629 | 利通电子 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
603657 | 春光科技 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
605179 | 一鸣食品 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688215 | 瑞晟智能 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688433 | 华曙高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688610 | 埃科光电 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688656 | 浩欧博 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
001212 | 中旗新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300450 | 先导智能 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300814 | 中富电路 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
