关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20251031)
调整担保股票折算率的公告
(20251031)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对以下担保证券折算率进行调整,此次调整于2025年11月3日生效。
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600293 | 三峡新材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688095 | 福昕软件 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688143 | 长盈通 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688433 | 华曙高科 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688759 | 必贝特 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688765 | 禾元生物 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
688783 | 西安奕材 | 上海 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000014 | 沙河股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000751 | 锌业股份 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
000965 | 天保基建 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002636 | 金安国纪 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
002679 | 福建金森 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300339 | 润和软件 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300465 | 高伟达 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
300991 | 创益通 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301155 | 海力风电 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301369 | 联动科技 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
301489 | 思泉新材 | 深圳 | 0% | 公司调整 | 股票 |
