关于执行交易所《融资融券交易实施细则》调整担保股票折算率的公告(20250801)
调整担保股票折算率的公告
(20250801)
根据上海证券交易所、深圳证券交易所对《融资融券交易实施细则》的要求,我司对静态市盈率在300倍以上或为负数的担保股票进行了折算率调零处理,并对静态市盈率恢复在0-300倍之内的担保股票调整折算率(调整股票名单附后),此次调整于2025年8月4日生效。
证券代码  | 证券简称  | 所属市场  | 生效折算率  | 调整原因  | 类型  | 
600293  | 三峡新材  | 上海  | 50%  | 公司调整  | 股票  | 
601212  | 白银有色  | 上海  | 40%  | 公司调整  | 股票  | 
600749  | 西藏旅游  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688520  | 神州细胞  | 上海  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
688636  | 智明达  | 上海  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300468  | 四方精创  | 深圳  | 30%  | 公司调整  | 股票  | 
002277  | 友阿股份  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
002652  | 扬子新材  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300101  | 振芯科技  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
300940  | 南极光  | 深圳  | 0%  | 公司调整  | 股票  | 
