关于25宁夏05等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
234485 | 25宁夏05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234486 | 25宁夏06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234487 | 25宁夏07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234488 | 25宁夏08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234489 | 25宁夏09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234490 | 25宁夏10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234491 | 25宁夏11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234492 | 25宁夏12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
147734 | 18山西05 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147738 | 18山西09 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147742 | 18云南10 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
155519 | 19建房02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
000070 | 特发信息 | 深圳 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
002309 | 中利集团 | 深圳 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
199293 | 宁夏2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199294 | 宁夏2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199295 | 宁夏2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199296 | 宁夏2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199297 | 宁夏2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199298 | 宁夏2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199299 | 宁夏2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199300 | 宁夏2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106577 | 山西1805 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106581 | 山西1809 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106585 | 云南1810 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
600303 | 曙光股份 | 上海 | 调出 |