关于中银现金等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
563760 | 中银现金 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
234275 | 25河北25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234276 | 25河北26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
234277 | 25湖南19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127823 | PR城北01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115446 | 金隅KY04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115456 | 23中化Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185797 | 22沪国K2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185820 | 22浙商G4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185825 | 22苏新03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185835 | 22产融02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185855 | 22晋陵01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185856 | 22穗投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
564422 | 河北2525 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564423 | 河北2526 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564424 | 湖南2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149922 | 22金街05 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149930 | 22万科03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |