关于新兴亚洲等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
520580 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 | |
233738 | 25湖北14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233739 | 25湖北15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020691 | 24贴债70 | 上海 | 90% | — | 交易所调入 | 债券 |
020696 | 24贴债75 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
113546 | 迪贝转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
138912 | 23华安G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138924 | 23厦贸01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163172 | 20豫园01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241203 | 24招S15 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
563875 | 湖北2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
563876 | 湖北2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
110098 | 贴债2470 | 深圳 | 90% | — | 交易所调入 | 债券 |
110103 | 贴债2475 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |