关于兴福电子等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688545 | 兴福电子 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
511070 | 沪公司债 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020698 | 24贴债77 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
160679 | 20天津11 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
163144 | 20国新01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185314 | 22吴城G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185335 | 22润药01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188863 | 22海兴G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241918 | 24招S28 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
超研股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 | |
110105 | 贴债2477 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
104206 | 天津2011 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148928 | 24广发D9 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688545 | 兴福电子 | 上海 | 调入 |
301602 | 超研股份 | 深圳 | 调入 |