关于灿芯股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
198985 | 24河南14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198986 | 24河南15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198987 | 24河南16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198988 | 24河南17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232010 | 24大连02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197276 | 河南2414 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197277 | 河南2415 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197278 | 河南2416 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197279 | 河南2417 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197280 | 大连2402 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197281 | 大连2403 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140564 | 17江苏02 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140568 | 17重庆02 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140570 | 17重庆04 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
157654 | 19内蒙05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
157658 | 19内蒙09 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
101984 | 国债1904 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
110033 | 贴债2408 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
127065 | 瑞鹄转债 | 深圳 | 50% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688691 | 灿芯股份 | 上海 | 调入 |