关于17山西05等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
140550 | 17山西05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
157644 | 19湖南03 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
136326 | 16金地02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175803 | 21东航02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175865 | 21国丰Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175880 | 21甬投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
108597 | 贴债2359 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110024 | 贴债2383 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
104546 | 宁夏1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104547 | 宁夏1906 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104549 | 宁夏1908 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104551 | 宁夏1910 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104552 | 宁夏1911 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105325 | 河北1907 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105326 | 河北1908 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105328 | 河北1910 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105330 | 宁波1904 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107558 | 江西1703 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107562 | 江西1707 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107565 | 贵州1702 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191216 | 辽宁2104 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
195432 | 广西2313 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
148212 | 23广开Y5 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149415 | 21川能Y1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149420 | 21湘路06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149422 | 21国元01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149426 | 21南网02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |