关于龙旗科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603341 | 龙旗科技 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
231681 | 24宁夏01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231682 | 24河北04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231683 | 24河北05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231684 | 24河北06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231685 | 24河北07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231686 | 24河北08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231687 | 24河北09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231688 | 24河北10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231689 | 24河北11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231690 | 24河北12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231691 | 24河北13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231692 | 24福建02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231693 | 24福建03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231694 | 24福建04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231695 | 24福建05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231696 | 24福建06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
138896 | 23张江01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197117 | 宁夏2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197118 | 福建2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197119 | 福建2403 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197120 | 福建2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197121 | 福建2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197122 | 福建2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197123 | 河北2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197124 | 河北2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197125 | 河北2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197126 | 河北2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197127 | 河北2408 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197128 | 河北2409 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197129 | 河北2410 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197130 | 河北2411 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197131 | 河北2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197132 | 河北2413 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104523 | 内蒙1902 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105271 | 宁夏1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105273 | 湖北1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105275 | 湖北1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105283 | 湖北1913 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603341 | 龙旗科技 | 上海 | 调入 |