关于24四川04等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198928 | 24四川04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198929 | 24四川05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231602 | 24山西01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231603 | 24河北01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231604 | 24河北02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175707 | 21鲁高01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
197043 | 河北2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197044 | 河北2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197045 | 四川2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197046 | 四川2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198437 | 山西2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108583 | 贴债2345 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
110008 | 贴债2368 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
149378 | 21福投02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |