关于24浙江01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
231584 | 24浙江01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231585 | 24广东01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231586 | 24广东02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231587 | 24广东03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231588 | 24广东04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231589 | 24广东05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231590 | 24广东06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231591 | 24广东07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231592 | 24广东08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231593 | 24广东09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231594 | 24广东10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231595 | 24广东11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231596 | 24广东12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231597 | 24广东13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231598 | 24广东14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231599 | 24海南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231600 | 24海南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
157133 | 19厦门01 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
110043 | 无锡转债 | 上海 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
136066 | 15西王01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136154 | 16西王01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136497 | 16西王02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136613 | 16西王03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136720 | 16西王04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155380 | 19西集01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155503 | 19西集03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155617 | 19西集04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155716 | 19西集05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175639 | 21建元01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159527 | 数据ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
123238 | 卡倍转02 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197018 | 浙江2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197026 | 海南2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197027 | 海南2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197028 | 广东2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197029 | 广东2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197030 | 广东2403 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197031 | 广东2404 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197032 | 广东2405 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197033 | 广东2406 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197034 | 广东2407 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197035 | 广东2408 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197036 | 广东2409 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197037 | 广东2410 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197038 | 广东2411 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197039 | 广东2412 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197040 | 广东2413 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197041 | 广东2414 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104501 | 海南1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104504 | 广东1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
104508 | 广东1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105221 | 内蒙1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105224 | 北京1902 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105227 | 浙江1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105229 | 浙江1903 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
108613 | 国开2103 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149375 | 21国信02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |