关于24国债02等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019733 | 24国债02 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020626 | 24贴债05 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
231574 | 24云南01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231575 | 24云南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
155147 | 19无锡02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
102258 | 国债2402 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110030 | 贴债2405 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
197014 | 云南2401 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
197015 | 云南2402 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300205 | ST天喻 | 深圳 | 30% | — | 实施ST | 股票 |
110007 | 贴债2367 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
105166 | 青岛1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105171 | 天津1902 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105173 | 天津1904 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105175 | 天津1906 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105178 | 天津1909 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105179 | 天津1910 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105180 | 天津1911 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105182 | 云南1902 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105185 | 云南1905 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105187 | 贵州1901 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191162 | 北京2101 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
191165 | 北京2104 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
128034 | 江银转债 | 深圳 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
112850 | 19珠控01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149369 | 21粤电01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149373 | 21安居01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149799 | 22能投01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300205 | ST天喻 | 深圳 | 调出 |