关于鼎龙科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603004 | 鼎龙科技 | 上海 | - | 30% | 交易所调入 | 股票 |
019731 | 23国债28 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020620 | 23贴债82 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020621 | 23贴债83 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
102256 | 国债2328 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110023 | 贴债2382 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110024 | 贴债2383 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
157102 | 18山东19 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
157103 | 18山东20 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
113604 | 多伦转债 | 上海 | 50% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603004 | 鼎龙科技 | 上海 | 调入 |