关于兴欣新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
231550 | 23鄂124 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231551 | 23鄂125 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
517500 | 游戏AH | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
157536 | 18河北41 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
138623 | GC海通01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
138753 | 22产融Y5 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175526 | 20神木01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185157 | 21铁投Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001358 | 兴欣新材 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
196990 | 鄂23124 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196991 | 鄂23125 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
105124 | 广东1837 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
105125 | 广东1838 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
001358 | 兴欣新材 | 深圳 | 调入 |