关于芯能转债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
113679 | 芯能转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231476 | 23宁波30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231482 | 23鄂122 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
231483 | 23鄂123 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140479 | 16新疆35 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140483 | 16新疆39 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
173038 | 20内蒙42 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127638 | PR武隆01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127744 | PR武隆02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136856 | 16光控04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136914 | G18京Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175418 | G20水利1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175463 | 20国君G7 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175466 | 20华金01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185047 | 21瀚蓝01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188984 | 21阳安G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
196885 | 宁波2330 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196895 | 鄂23122 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196896 | 鄂23123 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149313 | 20热力Y1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |