关于科创板100ETF等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588210 | 科创板100ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
588800 | 科创100ETF华夏 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
588880 | 科创100ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
198885 | 23贵州33 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198886 | 23贵州34 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198887 | 23贵州35 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198888 | 23贵州36 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198889 | 23贵州37 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198890 | 23贵州38 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198891 | 23贵州39 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198892 | 23贵州40 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
001306 | 夏厦精密 | 深圳 | - | 30% | 交易所调入 | 股票 |
196863 | 贵州2333 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196864 | 贵州2334 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196865 | 贵州2335 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196866 | 贵州2336 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196867 | 贵州2337 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196868 | 贵州2338 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196869 | 贵州2339 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196870 | 贵州2340 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140457 | 16陕西31 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107467 | 大连1603 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107471 | 大连16Z3 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
001306 | 夏厦精密 | 深圳 | 调入 |