关于民生健等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | ||
新23转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | ||
198772 | 23四川64 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198773 | 23四川65 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198774 | 23四川66 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198775 | 23四川67 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198776 | 23四川68 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198777 | 23四川69 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198778 | 23四川70 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198779 | 23四川71 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231077 | 23深圳47 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231078 | 23深圳48 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231079 | 23深圳49 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231080 | 23深圳50 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231081 | 23深圳51 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231082 | 23深圳52 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231083 | 23深圳53 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231084 | 23深圳54 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231085 | 23深圳55 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231087 | 23河北50 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231088 | 23河北51 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231089 | 23河北52 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231090 | 23河北53 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231091 | 23河北54 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231092 | 23河北55 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231093 | 23河北56 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231094 | 23河北57 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231095 | 23河北58 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
231096 | 23河北59 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
159517 | 800增强 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 | |
196469 | 四川2364 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196470 | 四川2365 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196471 | 四川2366 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196472 | 四川2367 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196473 | 四川2368 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196474 | 四川2369 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196475 | 四川2370 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196476 | 四川2371 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196478 | 河北2350 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196479 | 河北2351 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196480 | 河北2352 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196481 | 河北2353 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196482 | 河北2354 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196483 | 河北2355 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196484 | 河北2356 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196485 | 河北2357 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196486 | 河北2358 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
196487 | 河北2359 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198339 | 深圳2347 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198340 | 深圳2348 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198341 | 深圳2349 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198342 | 深圳2350 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198343 | 深圳2351 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198344 | 深圳2352 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198345 | 深圳2353 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198346 | 深圳2354 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
198347 | 深圳2355 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
301507 | 民生健 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 | |
020550 | 23贴债12 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | |
020570 | 23贴债32 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | |
140271 | 16贵州21 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | |
147459 | 18湖北08 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 | |
147683 | 18浙江11 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | |
147693 | 18山东11 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 | |
171765 | 20天津81 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | |
186405 | 21湖北88 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 | |
186408 | 21湖北91 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301507 | 民生健 | 深圳 | 调入 |