关于舜禹股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019709 | 23国债16 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
230766 | 23宁夏11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230767 | 23陕西37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230769 | 23陕西39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230770 | 23陕西40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230771 | 23陕西41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230772 | 23陕西42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230773 | 23陕西43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230774 | 23陕西44 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230775 | 23陕西45 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230776 | 23陕西46 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127904 | 18铁道21 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137921 | 22宁证S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163719 | 20美置03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188449 | 21津投02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188452 | 21华鑫02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301519 | 舜禹股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159516 | 半导设备 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
102244 | 国债2316 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
196104 | 宁夏2311 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196105 | 陕西2337 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196106 | 陕西2338 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196107 | 陕西2339 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196108 | 陕西2340 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196109 | 陕西2341 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196110 | 陕西2342 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196111 | 陕西2343 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196113 | 陕西2345 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196114 | 陕西2346 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106655 | 四川1808 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
106656 | 新疆1807 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107193 | 龙江16Z6 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107196 | 龙江1607 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
149173 | 20申证06 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149176 | 20西部01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149178 | 20工控02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149570 | 21长城05 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301519 | 舜禹股份 | 深圳 | 调入 |