关于维科精密等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
230704 | 23兵团07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230705 | 23兵团08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230706 | 23河北39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230707 | 23河北40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230708 | 23湖南83 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230709 | 23湖南84 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230710 | 23湖南85 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230711 | 23湖南86 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230712 | 23湖南87 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230713 | 23湖南88 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230714 | 23湖南89 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230715 | 23湖南90 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230716 | 23湖南91 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230717 | 23湖南92 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230718 | 23湖南93 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230719 | 23湖南94 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230720 | 23湖南95 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230721 | 23湖南96 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230722 | 23湖南97 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230723 | 23湖南98 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140182 | 16贵州15 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140185 | 16贵州18 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147369 | 18上海02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147372 | 18上海05 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147769 | 18福建08 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147772 | 18福建11 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127441 | PR苏筑富 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136557 | 16国寿投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143137 | 18际华01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143828 | 18油气01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163684 | 20金港01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163701 | 20广药01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163703 | 20城建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188437 | 21北方01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301499 | 维科精密 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
196044 | 兵团2307 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196045 | 兵团2308 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196046 | 湖南2383 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196047 | 湖南2384 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196048 | 湖南2385 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196049 | 湖南2386 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196050 | 湖南2387 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196051 | 湖南2388 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196052 | 湖南2389 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196053 | 湖南2390 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196054 | 湖南2391 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196055 | 湖南2392 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196056 | 湖南2393 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196057 | 湖南2394 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196058 | 湖南2395 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196059 | 湖南2396 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196060 | 湖南2397 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196061 | 湖南2398 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198314 | 河北2339 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198315 | 河北2340 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191835 | 北京2125 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301512 | 维科精密 | 深圳 | 调入 |