关于海科新源等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
230640 | 23大连09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230681 | 23宁夏10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020571 | 23贴债33 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
147748 | 18宁夏03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147751 | 18宁夏06 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
171481 | 20湖南47 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
688086 | 退市紫晶 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
688555 | 退市泽达 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
163610 | 20中金G5 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163620 | 20浙商01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163668 | G20柳控1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163686 | 20锡铁01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163698 | 20电投Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301292 | 海科新源 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
123198 | 金埔转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123199 | 山河转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127086 | 恒邦转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195965 | 大连2309 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
196012 | 宁夏2310 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301292 | 海科新源 | 深圳 | 调入 |
301486 | 致尚科技 | 深圳 | 调入 |