关于恒勃股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
230500 | 23宁夏09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230501 | 23山东35 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020559 | 23贴债21 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140074 | 16浙江07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147708 | 18甘肃02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147711 | 18甘肃05 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147883 | 18吉林01 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
501069 | 质量基金 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
143686 | 18中证G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163654 | 20国联G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188237 | 21建材Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
188246 | 国电投05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301225 | 恒勃股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
195853 | 宁夏2309 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195854 | 山东2335 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000546 | ST金圆 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
101614 | 国债1614 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
107082 | 新疆1611 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
111070 | 17恒逸01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149148 | 20怡亚02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301225 | 恒勃股份 | 深圳 | 调入 |
000546 | ST金圆 | 深圳 | 调出 |