关于西山科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | |
560070 | 央分红ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
560700 | 央红利ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561960 | 央企回报ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688576 | 西山科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
301323 | 新莱福 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
600466 | *ST蓝光 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
020551 | 23贴债13 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
140032 | 16贵州11 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
147306 | 18四川04 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
173395 | 21北京07 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
122262 | 13华泰02 | 上海 | 60% | - | 交易所调出 | 债券 |
107037 | 湖北16Z4 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107040 | 湖北1611 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688576 | 西山科技 | 上海 | 调入 |
301323 | 新莱福 | 深圳 | 调入 |