关于万丰股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | |
603172 | 万丰股份 | 上海 | - | 30% | 交易所调入 | 股票 |
688469 | 中芯集成 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
020563 | 23贴债25 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020564 | 23贴债26 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108563 | 贴债2325 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108564 | 贴债2326 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
159695 | 通信ETF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
147271 | 18陕西02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
147275 | 18陕西06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603172 | 万丰股份 | 上海 | 调入 |
688469 | 中芯集成 | 上海 | 调入 |