关于晶升股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 | |
561950 | 500增强策略ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688478 | 晶升股份 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
230117 | 23广西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230240 | 23山西18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230241 | 23山西19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195429 | 广西2310 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195616 | 山西2318 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195617 | 山西2319 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301307 | 美利信 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
106431 | 甘肃1801 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
108521 | 贴债2260 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688478 | 晶升股份 | 上海 | 调入 |
301307 | 美利信 | 深圳 | 调入 |