关于中信金属等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
601061 | 中信金属 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
601065 | 江盐集团 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
601133 | 柏诚股份 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
603125 | 常青科技 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
603135 | 中重科技 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
113066 | 平煤转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130877 | 16广西09 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
515500 | 长三角LX | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
136232 | 16漳九龙 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163332 | 20港航01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163344 | 20紫江债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163391 | 20诚通06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163396 | 20宏河01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175915 | 21中财G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001286 | 陕西能源 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
001287 | 中电港 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
001328 | 登康口腔 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
001360 | 南矿集团 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
001367 | 海森药业 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
300268 | *ST佳沃 | 深圳 | 0% | — | 复牌,实施ST | 股票 |
106413 | 山西1802 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109882 | 贵州16Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109886 | 贵州1603 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109890 | 新疆16Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109894 | 新疆1607 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112515 | 17昆投01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149090 | 20七狼01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
601061 | 中信金属 | 上海 | 调入 |
601065 | 江盐集团 | 上海 | 调入 |
601133 | 柏诚股份 | 上海 | 调入 |
603125 | 常青科技 | 上海 | 调入 |
603135 | 中重科技 | 上海 | 调入 |
001286 | 陕西能源 | 深圳 | 调入 |
001287 | 中电港 | 深圳 | 调入 |
001328 | 登康口腔 | 深圳 | 调入 |
001360 | 南矿集团 | 深圳 | 调入 |
001367 | 海森药业 | 深圳 | 调入 |