关于23辽宁09等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
230107 | 23辽宁09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230108 | 23辽宁10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230109 | 23辽宁11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130832 | 16新疆03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147852 | 18四川03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
501067 | 富时AH50 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
501068 | AH50C | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
127056 | 16朝国资 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127413 | PR皋交投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127416 | PR贾汪债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143533 | 18国投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163265 | 20南海01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163325 | 20国君G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163932 | 20华能Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175784 | 21建租02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175885 | 21象屿02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159653 | ESG300 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
123177 | 测绘转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195420 | 辽宁2309 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195421 | 辽宁2310 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195422 | 辽宁2311 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149074 | 20赛格01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149075 | 20天马01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |