关于泓淋电力等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019698 | 23国债05 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020540 | 23贴债02 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130809 | 16江苏03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130813 | 16江苏07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147244 | 18河北02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147247 | 18河北05 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127404 | 16唐金债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136279 | 16渤水产 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143517 | 18锦江01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163229 | 20亦纾01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163242 | 20绿城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163271 | 20风电03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163273 | 20厦航01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163276 | 20中船01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163281 | 20CHNE03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163936 | 20华综Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175848 | 21特房01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301439 | 泓淋电力 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
102233 | 国债2305 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123175 | 百畅转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
002013 | 中航机电 | 深圳 | 60% | — | 交易所调入 | 股票 |
101606 | 国债1606 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
112355 | 16桂资01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149255 | 20STO02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301439 | 泓淋电力 | 深圳 | 调入 |