关于23天津17等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
101950 | 23天津17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101951 | 23天津18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230053 | 23宁夏01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230054 | 23宁夏02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230055 | 23宁夏03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230056 | 23宁夏04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020533 | 22贴债72 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130793 | 16浙江03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130797 | 16山东03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130801 | 16山东07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124184 | 13京投债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143450 | 18绿城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143488 | 18复星02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163222 | 20信投G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163234 | 20兖煤01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163251 | 20象屿G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163264 | 20北控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175708 | 21复药01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175815 | 21天风02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
195378 | 宁夏2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195379 | 宁夏2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195380 | 宁夏2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195381 | 宁夏2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195382 | 天津2317 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195383 | 天津2318 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106371 | 内蒙1802 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106374 | 内蒙1805 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108509 | 贴债2250 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109806 | 内蒙1603 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |