关于23四川12等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
101942 | 23四川12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101943 | 23四川13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101944 | 23四川14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101945 | 23四川15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101946 | 23四川16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101947 | 23四川17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101948 | 23四川18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
101949 | 23四川19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230031 | 23大连06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127396 | 16陕旅债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163146 | 20津投03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175738 | 21恒信Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175782 | GC电投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175787 | GC华能01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
195354 | 大连2306 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195355 | 四川2312 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195356 | 四川2313 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195357 | 四川2314 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195358 | 四川2315 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195359 | 四川2316 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195360 | 四川2317 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195361 | 四川2318 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195362 | 四川2319 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109789 | 广东1603 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |