关于纳睿雷达等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688522 | 纳睿雷达 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
019697 | 23国债04 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020549 | 23贴债11 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
230013 | 23湖南03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230014 | 23辽宁01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230015 | 23辽宁02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230016 | 23辽宁03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230017 | 23辽宁04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230018 | 23辽宁05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230019 | 23辽宁06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230020 | 23辽宁07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230021 | 23辽宁08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230022 | 23河北09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230023 | 23河北10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230024 | 23河北11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230025 | 23河北12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230026 | 23河北13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230027 | 23河北14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230028 | 23河北15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230029 | 23河北16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
230030 | 23河北17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019802 | 08国债02 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
160410 | 20四川48 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
301408 | 华人健康 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
102232 | 国债2304 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108549 | 贴债2311 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
195336 | 湖南2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195337 | 辽宁2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195338 | 辽宁2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195339 | 辽宁2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195340 | 辽宁2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195341 | 辽宁2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195342 | 辽宁2306 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195343 | 辽宁2307 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195344 | 辽宁2308 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195345 | 河北2309 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195346 | 河北2310 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195347 | 河北2311 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195348 | 河北2312 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195349 | 河北2313 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195350 | 河北2314 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195351 | 河北2315 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195352 | 河北2316 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195353 | 河北2317 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688522 | 纳睿雷达 | 上海 | 调入 |
301408 | 华人健康 | 深圳 | 调入 |