关于23甘肃01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198543 | 23甘肃01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198544 | 23大连03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198545 | 23大连04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198546 | 23大连05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195241 | 甘肃2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195242 | 大连2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195243 | 大连2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195244 | 大连2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301303 | 真兰仪表 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
108528 | 贴债2267 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109783 | 湖北1603 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301303 | 真兰仪表 | 深圳 | 调入 |