关于扬州金泉等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603307 | 扬州金泉 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688307 | 中润光学 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
124597 | 14海资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124894 | 14海资02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001260 | 坤泰股份 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
108535 | 贴债2274 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688307 | 中润光学 | 上海 | 调入 |