关于亿道信息等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198530 | 23新疆01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198531 | 23新疆02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198532 | 23新疆03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198533 | 23新疆04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198534 | 23新疆05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198535 | 23新疆06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020527 | 22贴债66 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
160331 | 20北京01 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
175693 | 21美置01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001314 | 亿道信息 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
195220 | 新疆2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195221 | 新疆2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195222 | 新疆2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195223 | 新疆2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195224 | 新疆2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195225 | 新疆2306 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |