关于三房转债等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
110092 | 三房转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
111012 | 福新转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198521 | 23龙江01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198522 | 23龙江02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198523 | 23龙江03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198524 | 23龙江04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198525 | 23龙江05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198526 | 23龙江06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198527 | 23龙江07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198528 | 23四川10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198529 | 23四川11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020502 | 22贴债41 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020523 | 22贴债62 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
143473 | 18陕投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175722 | 21漳九Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175730 | 21银河G3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
195209 | 四川2310 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195210 | 四川2311 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195211 | 龙江2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195212 | 龙江2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195213 | 龙江2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195214 | 龙江2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195215 | 龙江2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195216 | 龙江2306 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195217 | 龙江2307 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |