关于23天津01等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198467 | 23天津01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198468 | 23天津02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198469 | 23天津03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198470 | 23天津04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198471 | 23天津05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198472 | 23大连02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198473 | 23海南02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198474 | 23山东01 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198475 | 23山东02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198476 | 23山东03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198477 | 23山东04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198478 | 23山东05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198479 | 23山东06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
132015 | 18中油EB | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143421 | 18新发01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
195150 | 大连2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195151 | 天津2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195152 | 天津2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195153 | 天津2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195154 | 天津2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195155 | 天津2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195156 | 山东2301 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195157 | 山东2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195158 | 山东2303 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195159 | 山东2304 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195160 | 山东2305 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195161 | 山东2306 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195195 | 海南2302 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |