关于22内蒙38等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
198387 | 22内蒙38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198388 | 22内蒙39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198389 | 22辽宁36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020508 | 22贴债47 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130750 | 15青岛11 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
130754 | 15福建19 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147198 | 17陕西17 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147199 | 17陕西18 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147200 | 17陕西19 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147201 | 17陕西20 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147202 | 17陕西21 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147203 | 17陕西22 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147204 | 17陕西23 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124066 | PR津开02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
137602 | 22光明S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163054 | 19兴投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163945 | 19航租Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163958 | 19首股Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175433 | 20腾越02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175450 | 20交投Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175470 | 20中化Y9 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175489 | 20中公Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175494 | 20航控Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
195055 | 辽宁2236 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195056 | 内蒙2238 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195057 | 内蒙2239 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106340 | 天津1727 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123110 | 九典转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
149007 | 19北控PG | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |