关于东星医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020529 | 22贴债68 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020530 | 22贴债69 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
198360 | 22贵州50 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198365 | 22吉林58 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198366 | 22吉林59 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516680 | 有色金属 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
136811 | 16福新03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163041 | 19文投02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163957 | 19电建Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185188 | 21华S14 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301290 | 东星医疗 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301311 | 昆船智能 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159627 | 中证100 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159680 | 1000指增 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
108529 | 贴债2268 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108530 | 贴债2269 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
195028 | 吉林2258 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195029 | 吉林2259 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195030 | 贵州2250 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106319 | 湖南1708 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106323 | 湖南1712 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109747 | 浙江1515 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
159702 | AIETF | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
159955 | 创业板E | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301290 | 东星医疗 | 深圳 | 调入 |
301311 | 昆船智能 | 深圳 | 调入 |