关于赛恩斯等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688480 | 赛恩斯 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
561710 | 疫苗ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
198361 | 22贵州51 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198362 | 22贵州52 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
137519 | 22招证S4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143414 | 17兴泸03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155631 | 19不动05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185018 | 21天风S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
123166 | 蒙泰转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195031 | 贵州2251 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
195032 | 贵州2252 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
162717 | 再融资 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688480 | 赛恩斯 | 上海 | 调入 |
600387 | 海越能源 | 上海 | 调出 |