关于麒麟信安等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688152 | 麒麟信安 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
110090 | 爱迪转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198121 | 22福建52 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198122 | 22福建53 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198123 | 22福建54 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198124 | 22福建55 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198125 | 22福建56 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198126 | 22福建57 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198127 | 22贵州45 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198128 | 22贵州46 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198129 | 22贵州47 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198130 | 22贵州48 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198131 | 22贵州49 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198132 | 22云南36 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198133 | 22云南37 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198134 | 22云南38 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198135 | 22云南39 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198136 | 22云南40 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198137 | 22云南41 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198138 | 22云南42 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198139 | 22云南43 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130594 | 15四川Z3 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147078 | 17辽宁16 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147081 | 17辽宁19 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
143355 | 17国控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143366 | 17环能01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155762 | 19国发01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155764 | 19杉杉01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175312 | G龙源Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185037 | 21中泰S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159650 | 国开ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
194797 | 云南2236 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194798 | 云南2237 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194799 | 云南2238 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194800 | 云南2239 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194801 | 云南2240 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194802 | 云南2241 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194803 | 云南2242 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194804 | 云南2243 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194805 | 福建2252 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194806 | 福建2253 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194807 | 福建2254 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194808 | 福建2255 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194809 | 福建2256 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194810 | 福建2257 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194811 | 贵州2245 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194812 | 贵州2246 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194813 | 贵州2247 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194814 | 贵州2248 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194815 | 贵州2249 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
102116 | 国债2116 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
109599 | 福建1515 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109607 | 安徽1512 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688152 | 麒麟信安 | 上海 | 调入 |