关于胜通能源等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
109968 | 22内蒙28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109969 | 22内蒙29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
140874 | 17吉林07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
140875 | 17吉林08 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
140876 | 17吉林09 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
143276 | 17川电01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143282 | 17平租05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143285 | G17风电1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175102 | 20漳九Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001331 | 胜通能源 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
301231 | 荣信文化 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301328 | 维峰电子 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
194635 | 内蒙2228 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194636 | 内蒙2229 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
107983 | 贵州1714 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108493 | 贴债2232 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301231 | 荣信文化 | 深圳 | 调入 |
301328 | 维峰电子 | 深圳 | 调入 |