关于盟科药业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688373 | 盟科药业 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688380 | 中微半导 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
109875 | 22大连17 | 上海 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
109883 | 22安徽55 | 上海 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
109884 | 22安徽56 | 上海 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
109885 | 22安徽57 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109886 | 22辽宁24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020492 | 22贴债31 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
152233 | 19南网05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143213 | 17豫高速 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143220 | 17连云港 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143230 | 17国君G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143236 | 17鲁信01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163796 | 20茂业01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001236 | 弘业期货 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
301095 | 广立微 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
159620 | 500创新 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
194538 | 大连2217 | 深圳 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
194549 | 辽宁2224 | 深圳 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
194550 | 安徽2255 | 深圳 | — | 70% | 交易所调出 | 债券 |
194551 | 安徽2256 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
194552 | 安徽2257 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
109369 | 重庆1507 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112944 | 19华南02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688373 | 盟科药业 | 上海 | 调入 |
688380 | 中微半导 | 上海 | 调入 |
301095 | 广立微 | 深圳 | 调入 |
301308 | 江波龙 | 深圳 | 调入 |