关于亚星化学等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
600319 | 亚星化学 | 上海 | — | 30% | 撤销ST | 股票 |
603032 | 德新交运 | 上海 | — | 40% | 撤销ST | 股票 |
600506 | 香梨股份 | 上海 | — | 0% | 撤销ST | 股票 |
113057 | 中银转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020450 | 21贴债53 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140606 | 17黑龙02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
140609 | 17黑龙05 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
155935 | 19电投Y7 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
107616 | 北京1701 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107617 | 北京1702 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107619 | 河北1705 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |