关于诚达药业等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
562950 | 消电50 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
113637 | 华翔转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
127075 | PR鸡西资 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163865 | 21招证S1 | 上海 | 40% | — | 交易所调出 | 债券 |
301201 | 诚达药业 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
112497 | 17金旗01 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
149377 | 21东北D1 | 深圳 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301201 | 诚达药业 | 深圳 | 调入 |