关于复旦微电等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020432 | 21贴债35 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
186183 | 21河北25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186184 | 21河北26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186185 | 21河北27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186186 | 21河北28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186187 | 21河北29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688385 | 复旦微电 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
140212 | 16陕西22 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
113040 | 星宇转债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136603 | 16义市01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136993 | 16葛洲Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143352 | 18翔业01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143744 | G18三峡1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
108432 | 贴债2135 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
191910 | 河北2125 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191911 | 河北2126 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191912 | 河北2127 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191913 | 河北2128 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191914 | 河北2129 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300774 | 倍杰特 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301038 | 深水规院 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
002256 | 兆新股份 | 深圳 | — | 50% | 复牌 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688385 | 复旦微电 | 上海 | 调入 |
300774 | 倍杰特 | 深圳 | 调入 |
301038 | 深水规院 | 深圳 | 调入 |