关于瑞华泰等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020416 | 21贴债19 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
173221 | 21江苏05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173222 | 21江苏06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173223 | 21江苏07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516900 | 食品50ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688323 | 瑞华泰 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688383 | 新益昌 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
001201 | 东瑞股份 | 深圳 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
104974 | 江苏2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104975 | 江苏2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104976 | 江苏2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
108416 | 贴债2119 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
130933 | 16山东10 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
600239 | *ST云城 | 上海 | 0% | - | 公司调出 | 股票 |
600403 | ST大有 | 上海 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
603032 | *ST德新 | 上海 | 40% | - | 公司调出 | 股票 |
300071 | *ST嘉信 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
300795 | *ST米奥 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
300859 | *ST西域 | 深圳 | 30% | - | 公司调出 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688323 | 瑞华泰 | 上海 | 调入 |
688383 | 新益昌 | 上海 | 调入 |
600239 | *ST云城 | 上海 | 调出 |
600403 | ST大有 | 上海 | 调出 |
603032 | *ST德新 | 上海 | 调出 |