关于中望软件等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152764 | 21昆城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152766 | 21蓉产01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175736 | 21中原01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175754 | 21浦房01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175772 | 21银桥01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175779 | 21东证C1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175792 | 21华安G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175794 | 21黔铁01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175798 | 21晶电01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175799 | 21唐租Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175801 | GC华电01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175807 | GC华电02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175811 | 21唐租Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175828 | 21科创K1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688083 | 中望软件 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149387 | 21绵投01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159863 | 光伏产业 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300952 | 恒辉安防 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
124580 | PR淮开发 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
109793 | 浙江1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109797 | 山东1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109801 | 山东16Z2 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
128065 | 雅化转债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
128112 | 歌尔转2 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112345 | 16劲嘉02 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112866 | 19金科01 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688083 | 中望软件 | 上海 | 调入 |
300952 | 恒辉安防 | 深圳 | 调入 |