关于惠泰医疗等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
113612 | 永冠转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152712 | 20威海01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152718 | 20夷陵债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152719 | 20淮北01 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 债券 |
515710 | 食品ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688617 | 惠泰医疗 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149338 | 20海能01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149339 | 20兴城Y5 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300926 | 博俊科技 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300927 | 江天化学 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
155115 | 18南山05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
163035 | 19伊利01 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688617 | 惠泰医疗 | 上海 | 调入 |
300926 | 博俊科技 | 深圳 | 调入 |
300927 | 江天化学 | 深圳 | 调入 |